Part 1:深度学习基础
| 标题 | 作者 | 日期 |
|---|---|---|
| Chapter 1.1 神经网络:一个可学习的函数 | 2026-05-08 | |
| Chapter 2.1 PyTorch 中的自动微分 | 2026-05-10 | |
| Chapter 2.2 PyTorch 维度变换操作函数 | 2026-05-11 | |
| Chapter 2.3 PyTorch 中的梯度记录与控制 | 2026-05-16 | |
| Chapter 2.4 PyTorch 中的数据加载:Dataset、DataLoader 与批处理 | 2026-06-17 | |
| Chapter 2.5 PyTorch 中的 nn.Module:组织模型、参数与状态 | 2026-06-18 | |
| Chapter 2.6 PyTorch 中的优化器:从手动更新到参数组与状态管理 | 2026-06-18 | |
| Chapter 2.7 PyTorch 中的训练循环:把数据、模型和优化器连接起来 | 2026-06-19 | |
| Chapter 2.8 PyTorch 中的 Checkpoint:中断训练后如何继续 | 2026-06-19 | |
| Chapter 3.1 从线性分类器到 MLP:为什么需要隐藏层 | 2026-06-22 | |
| Chapter 3.2 激活函数:给神经网络加入非线性 | 2026-06-23 |
无匹配项